pošli
tiskni
Analytické váhy vybaveny externí kalibrací, podsvíceným LCD displejem, velkou vážní komorou s posuvnými bočními i horními dvířky. Dále funkcemi pro procentuální vážení, počítání kusů, podvěsné vážení, sumace, datum a čas, komunikace RS-232.
Analytická váha VIBRA HT 84CE
Technické údaje | |
| Váživost: | 80 g |
| Dílek skutečný (d): | 0,1 mg |
| Dílek ověřitelný (e): | 1 mg |
| Linearita: | 0,3 mg |
| Velikost misky: | pr. 80 mm |
| Displej: | LCD podsvícený |
| Napájení: | 230 V |
| Alternativní napájení: | - |
| Provozní teplota: | +10°C » +30°C |
| Komunikace: | RS-232 |
| Tiskárna: | možnost externí |
| Prostředí: | suché, bezprašné |
| Funkce: | počítání kusů, procentuální vážení, GLP procedury, vážení v procentech, sumace |
Přílohy | |
|
Katalogový list (EN) |
|